数字で見る欧宝体育平台_欧宝体育在线-app下载
収容定員?学生在籍者数
2025年5月1日現在
収容定員
収容定員(学部)
学部学科 | 入学定員 | 第3次編入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|---|
言語文化学部 言語文化学科 | 335人 | 10人 | 1,360人 |
国際社会学部 国際社会学科 | 335人 | 10人 | 1,360人 |
国際日本学部 国際日本学科 | 75人 | 10人 | 320人 |
合計 | 745人 | 30人 | 3,040人 |
収容定員(大学院 総合国際学研究科 博士前期課程)
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
世界言語社会専攻 | 102人 | 204人 |
国際日本専攻 | 46人 | 86人 |
合計 | 148人 | 290人 |
収容定員(大学院 総合国際学研究科 博士後期課程)
専攻名 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
世界言語社会専攻 | 27人 | 81人 |
国際日本専攻 | 10人 | 30人 |
共同サステイナビリティ研究専攻 | 3人 | 9人 |
合計 | 40人 | 120人 |
学部在籍者数
学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
言語文化学部 | 344 | 372 | 394 | 552 | 1662 |
国際社会学部 | 355 | 386 | 416 | 568 | 1725 |
国際日本学部 | 87 | 83 | 91 | 111 | 372 |
計 | 786 | 841 | 901 | 1,231 | 3,759 |
大学院在籍者数
大学院総合国際学研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 | 132 | 151 | - | 283 |
博士後期課程 | 40 | 43 | 128 | 211 |
計 | 172 | 194 | 128 | 494 |
入学者数
2025年5月1日現在
学部
一般入試、推薦入試、帰国生等特別推薦入試、私費外国人留学生入試、日本留学試験利用入試
| 募集人員 | 入学者数 |
---|---|---|
言語文化学部 | 335 | 342 |
国際社会学部 | 335 | 351 |
国際日本学部 | 75 | 87 |
計 | 745 | 780 |
3年次編入学
学部 | 募集人員 | 入学者数 |
---|---|---|
言語文化学部 | 10 | 11 |
国際社会学部 | 10 | 5 |
国際日本学部 | 10 | 1 |
計 | 30 | 17 |
*2025年5月1日現在、10月入学入試は未実施(国際日本学部)
大学院総合国際学研究科 博士前期課程
専攻 | 募集人員 | 入学者数 |
---|---|---|
世界言語社会専攻 | 102 | 75 |
国際日本専攻 | 46 | 45 |
計 | 148 | 120 |
*2025年5月1日現在、一部の10月入学入試は未実施(世界言語社会専攻PCSコース、国際日本専攻日本語教育リカレントコース3次募集)
大学院総合国際学研究科 博士後期課程
専攻 | 募集人員 | 入学者数 |
---|---|---|
世界言語社会専攻 | 27 | 22 |
国際日本専攻 | 10 | 9 |
共同サステイナビリティ研究専攻 | 3 | 0 |
計 | 40 | 31 |
*2025年5月1日現在、10月入学入試は未実施(全専攻)
留学者数(2024年度実績)
2025年5月1日現在
入学年と留学者数
入学年 | 短期留学 | 長期留学 | 総計 |
---|---|---|---|
2020年以前 | 16 | 48 | 64 |
2021年 | 22 | 367 | 389 |
2022年 | 27 | 415 | 442 |
2023年 | 189 | 13 | 202 |
2024年 | 304 | 4 | 308 |
計 | 558 | 847 | 1405 |
学部別留学者数
学部 | 短期留学 | 長期留学 | 合計 |
---|---|---|---|
言語文化学部 | 257 | 387 | 635 |
国際社会学部 | 269 | 424 | 693 |
国際日本学部 | 32 | 45 | 77 |
総計 | 558 | 847 | 1405 |
国際学術交流協定校
2025年5月1日現在
地域 | 国?地域数 | 機関数 |
---|---|---|
アジア | 17 | 68 |
オセアニア | 2 | 5 |
中東 | 6 | 16 |
アフリカ | 9 | 14 |
ヨーロッパ | 29 | 109 |
北米 | 2 | 18 |
中南米 | 8 | 13 |
計 | 73 | 243 |
2024年度卒業?修了者数
2025年5月1日現在
言語文化学部
|
2018年度以前入学者 | 2019年度以降入学者 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルコミュニケーションコース | 言語?情報コース | 総合文化コース | 地域コース | 超域コース | 総計 |
言語文化学部 | 2 | 3 | 2 | 216 | 133 | 356 |
国際社会学部
|
現代世界論コース | 国際関係コース | 地域社会研究コース | 計 |
---|---|---|---|---|
国際社会学部 | 89 | 116 | 156 | 361 |
国際日本学部
国際日本学部 | 76 |
---|
大学院総合国際学研究科
研究科?専攻 | 人数 |
---|---|
大学院総合国際学研究科 博士前期課程 | 138 |
世界言語社会 | 99 |
国際日本 | 39 |
大学院総合国際学研究科 博士後期課程 | 12 |
言語文化 | 1 |
国際社会 | 1 |
世界言語社会 | 6 |
国際日本 | 2 |
共同サステイナビリティ研究 | 2 |
総計 | 150 |
附属図書館蔵書数 / 出版物数
2025年5月1日現在
附属図書館蔵書数
※アジア?アフリカ言語文化研究所を含む全蔵書冊数
和漢書 | 洋書 | 製本雑誌等 | 計 |
---|---|---|---|
343,574 | 500,023 | 45,523 | 889,120 |
出版会出版点数(総数)
学術?教養 | 教材 | 計 |
---|---|---|
67 | 24 | 91 |
アジア?アフリカ言語文化研究所出版物(2024年度刊行)
タイトル | 計 |
---|---|
アジア?アフリカ言語文化研究(すべて電子出版物) | 4 |
アジア?アフリカの言語と言語学(すべて電子出版物) | 1 |
NUSA:Linguistic studies of Languages in and around Indonecia(すべて電子出版物) | 1 |
地域?文化研究(うち40点が電子出版物) | 61 |
言語研修テキスト | 3 |
アジア?アフリカ基礎語彙集 | 2 |
計 | 72 |
財政状況
財務状況については、こちらをご覧ください。
https://www.tufs.ac.jp/abouttufs/public_info/finance/
外部資金受入状況(2024年度)
2025年5月1日現在
区分 | 受入件数(件数) | 受入総額(単位:千円) |
---|---|---|
共同研究 | 0 | 0 |
受託研究 | 3 | 22,576 |
受託事業 | 22 | 70,490 |
寄附金 | 1,024 | 119,709 |
著作権収入 | 13 | 2,047 |
計 | 1,062 | 214,822 |
*単位未満四捨五入により各項目の合計が計と一致しないことがあります。
科学研究費助成事業交付状況(2024年度)
2025年5月1日現在
研究種目 | 交付件数(件) | 交付総額(千円) |
---|---|---|
学術変革領域研究(A) | 2 | 15,210 |
基盤研究(A) | 5 | 52,260 |
基盤研究(B) | 25 | 111,540 |
基盤研究(C) | 58 | 72,800 |
挑戦的研究(開拓) | 1 | 5,200 |
挑戦的研究(萌芽) | 2 | 2,847 |
若手研究 | 28 | 26,260 |
研究活動スタート支援 | 3 | 3,510 |
国際共同研究加速基金(海外連携研究) | 3 | 19,110 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)*1 | 2 | 0 |
特別研究員奨励費 | 16 | 14,700 |
総計 | 145 | 323,437 |
*1 国際共同研究強化(A)を含む
※繰越課題、補助事業期間延長課題は除く。
土地?建物
2025年5月1日現在
土地面積
地区 | 校舎等敷地 | 屋外運動場 | 研修施設敷地 | 外国人教師宿舎敷地 | 職員宿舎敷地 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
府中地区 | 102,443 | 27,557 | - | - | - | 130,000 |
戸田地区 | - | - | 1,665 | - | - | 1,665 |
吉祥寺地区 | - | - | - | 1,223 | - | 1,223 |
滝野川地区 | - | - | - | - | 2,031 | 2,031 |
本郷地区 | 95 | - | - | - | - | 95 |
合計 | 102,538 | 27,557 | 1,665 | 1,223 | 2,031 | 135,014 |
建物面積
地区 | 建物面積計 |
---|---|
府中地区 | 75,498 |
戸田地区 | 779 |
吉祥寺地区 | 762 |
滝野川地区 | 1,741 |
本郷地区 | 777 |
計 | 79,557 |